|
|
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024 |
|
|
: 10 (3)Cilt: 10 Sayı: 3 - 2024 |
|
Özetleri Göster | << Geri | 1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | Yayın Kurulu Editorial Board Sayfalar I - V
|
|
3. | İçindekiler Contents Sayfa VI
|
|
ORJINAL ARAŞTIRMA |
4. | Şizofreni Tanılı Bireylere Bakım Verenlerin Pandemi Deneyimleri Pandemic Experiences of Family Caregivers of Individuals with Schizophrenia Mehmet Cihad Aktaş, Cemile Hürrem Ayhan doi: 10.55646/jaren.2024.02347 Sayfalar 163 - 171
|
|
5. | Sağlık Alanında Yükseköğretim Gören Öğrencilerin Mentorluk Algılarının Değerlendirilmesi Evaluation of Mentoring Perceptions of Higher Education Students in the Field of Health Selma Dağcı, Melek Sinem Ergin, Volkan Kızılay, Latife Nadire Demirci, Fahriye Ela Güngör, Ülker Kelleci, Serkan Elarslan, Esin Derin Çiçek doi: 10.55646/jaren.2024.25901 Sayfalar 172 - 179
|
|
6. | Fabrika Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlık Hizmeti Kullanımı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Determining the Relationship Between Factory Workers’ Health Literacy and Health Service Use and Healthy Lifestyle Behaviors Özge Hamurcu, Meryem Öztürk Haney doi: 10.55646/jaren.2024.30922 Sayfalar 180 - 187
|
|
7. | Gebelerin Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlık Uygulamaları ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi An Investigation into Health Literacy, Health Practices and Related Factors in Pregnant Women Rabia Atilla, Nazlı Baltacı, Reyyan Gürel doi: 10.55646/jaren.2024.37542 Sayfalar 188 - 198
|
|
8. | Menapozlu Kadınların Vajinal Enfeksiyon Sıklığı ve Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi Determination of Vaginal Infection Frequency and Perceived Stress Level of Menopausal Women Büşra Kurt, Sakine Yılmaz doi: 10.55646/jaren.2024.79026 Sayfalar 199 - 208
|
|
9. | COVID-19’un Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi Yalova İli Örneği The Effect of COVID-19 on Nutritional Habits of Individuals The Example of Yalova Province Bengüsu Kat, Kürşad Nuri Baydili, Güven Bektemür doi: 10.55646/jaren.2024.81994 Sayfalar 209 - 220
|
|
DERLEME |
10. | Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri ve Riskin Belirlenmesinde Ebenin Rolü Gestational Diabetes Risk Factors and the Role of the Midwife in Determining the Risk Selma Dağcı, Besey Ören doi: 10.55646/jaren.2024.93274 Sayfalar 221 - 230
|
|
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.
|