|
|
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024 |
|
|
: 9 (2)Cilt: 9 Sayı: 2 - 2023 |
|
Özetleri Göster | << Geri | 1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | Yayın Kurulu Editorial Board Sayfalar II - VI
|
|
3. | İçindekiler Contents Sayfa VII
|
|
ORJINAL ARAŞTIRMA |
4. | Gebelikte Aile İçi Şiddet ve Etkileyen Faktörler Domestic Violence During Pregnancy and Affecting Factors Sema Çifçi, Vasfiye Bayram Değer, Nilgün Ulutaşdemir, Elçin Balcı doi: 10.55646/jaren.2023.62134 Sayfalar 89 - 97
|
|
5. | Online Akran Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi The Effect of Online Peer Education on Rational Medication Use Among Nursing Students Gizem Mutlu, Ayşenur Güngör, Ayfer Bayındır Çevik doi: 10.55646/jaren.2023.68736 Sayfalar 98 - 107
|
|
6. | Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalık Algısı ve Tamamlayıcı Terapileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi Illness Perceptions and the Use of Complementary and Alternative Medicines in Patients with Chronic Illnesses Özlem Akman, Dilek Yıldırım, Duygu Dokumacı doi: 10.55646/jaren.2023.57614 Sayfalar 108 - 117
|
|
7. | Hastaların Penceresinden: COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelerin Mesleki İmajı The Professional Image of Nurses During the COVID-19 Pandemic: From the Patients’ Perspectives Selma Karakaplan, Sevim Ulupınar doi: 10.55646/jaren.2023.79059 Sayfalar 118 - 126
|
|
8. | Cerrahi Ekibin Ameliyathanedeki Yönetimsel Tutumlarının Belirlenmesi ve İş Doyumuna Etkisi Determination of the Managerial Attitudes of the Surgical Team in the Operating Room and Their Effect on Job Satisfaction Özkan Güler, Elif Karahan doi: 10.55646/jaren.2023.78553 Sayfalar 127 - 137
|
|
9. | COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Stres Düzeylerinin İş Becerikliliği ve İşte Mutluluk Düzeylerine Etkisi The Effect of Health Workers’ Stress Levels on Their Job Crafting and Happiness at Work During The COVID-19 Pandemic Sevgi Demiray, Ebru Polattimur doi: 10.55646/jaren.2023.50480 Sayfalar 138 - 146
|
|
10. | Kronik Hastalığı Olan Evde Sağlık Hastalarında Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Göstergesi: Hemşirelik Bakımından Memnuniyet An Indicator of Health Care Quality in Home Health Patients with Chronic Diseases: Satisfaction with Nursing Care Neşe Kıskaç, Burcu Hacıoğlu, Meryem Güven, Mahruk Rashidi, Yalçın Hacıoğlu doi: 10.55646/jaren.2023.61987 Sayfalar 147 - 152
|
|
DERLEME |
11. | Perimenopozal Dönemde Endometrial Hiperplaziye Neden Olan Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı Risk Factors for Endometrial Hyperplasia in The Perimenopausal Period and Nursing Approach Meryem Öngen, Fatma Başar doi: 10.55646/jaren.2023.09825 Sayfalar 153 - 160
|
|
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.
|